عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /07-10-2009   #2

 
مراقب عام سابق

الصورة الرمزية @ القناص @

 

@ القناص @ غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 508
 تاريخ التسجيل : Oct 2009
 المشاركات : 1,824
 النقاط : @ القناص @ will become famous soon enough
 تقييم المستوى : 379
 اوسمة :

الألفية الأولى

مزاجي
رايق
افتراضي

151 طيارات شمال غرب شبك ابن سعدي ( التيسية ) N27 52.035 E43 52.714

152 عرق اللبيد رمال شمال لينة+b129 N28 30.135 E43 25.944

153 عرق أم اذن رمال جنوب غرب لينه N28 37.000 E42 32.000

154 عنيتيت ( تل شمال الشامة ) N28 10.913 E43 06.527

155 عيساوية N26 43.500 E37 59.000

156 عين ابن فهيد 60 كم شمال شرق بريدة N26 46.500 E44 13.000

157 فجر / إمارة / وادي الفجر ( بئر ) N28 49.000 E37 52.000

158 فياض البساتين N27 33.200 E44 42.200

159 فياض البسيتينات شرق قبه N26 49.116 E44 00.668

160 فيضة أم السروج شمال شرق قبه 30 كم N27 38.206 E44 06.228

161 فيضة أم السروج شمال شرق قبه 35 كم N27 37.944 E44 26.110

162 فيضة أم الشفلح شمال السحيراء N28 11.097 E43 57.873

163 فيضة أم العصافير N29 11.992 E43 33.855

164 فيضة أم العصافير خط لينة رفحا N29 12.070 E43 33.500

165 فيضة أم حسيان بين الثويرات والدهناء N26 59.000 E44 52.500

166 فيضة أم رمل شمال البلادية N28 04.160 E44 01.508

167 فيضة أم قدور بالحجرة شرق لينة N28 57.753 E43 47.093

168 فيضة أم هشيم N27 09.000 E44 55.500

169 فيضة البلادية شمال السحيرا N28 01.554 E44 01.811

170 فيضة الحرير ، العطشان N28 16.563 E43 59.521

171 فيضة الحوايا شمال شرق البلادية N28 07.975 E44 02.676

172 فيضة الرديفة N27 41.208 E44 03.842

173 فيضة الرميلة N28 16.829 E44 00.099

174 فيضة القوعية N27 41.103 E44 19.214

175 فيضة المريوة N28 01.209 E45 23.317

176 فيضة المزوي قرب العويقيلة ( محير ماء ) N29 46.429 E42 29.520

177 فيضة المغمية . شرق قبة N27 35.921 E44 39.585

178 فيضة الهامل غرب نفود الهامل N27 45.060 E44 08.489

179 فيضة بلغيصم / فيضة كبيرة قرب الشبك N28 08.166 E45 11.254

180 فيضة جبلة N27 47.067 E44 18.583

181 فيضة خبراء مغيلث ( شامة زرود ) N27 50.953 E43 35.571

182 فيضة خثال شمال شرق الزبيرة N28 25.419 E43 49.990

183 فيضة خضراء شمال البدع N28 17.060 E43 11.480

184 فيضة رميلان N28 16.537 E43 59.507

185 فيضة زعبية شمال شرق اعيوج لينة N28 55.867 E44 08.850

186 فيضة سدر شمال فيضة الحرير 7 كم N28 19.753 E44 01.968

187 فيضة سعود على خط لينة رفحاء N29 19.850 E43 33.433

188 فيضة شرق سامودة N27 54.502 E44 55.551

189 فيضة كسر عبود ، طلحتين وسدر شمال أم نقي N28 14.792 E44 08.353

190 فيضة مريحة شمال شعيب خثال N28 26.436 E43 46.541

191 فيضة هجرية N26 40.200 E47 36.700

192 قاصرة خثال مقناص حباري N28 85.551 E43 26.954

193 قاع أ م جرابيب قاع N28 08.560 E43 19.400

194 قرية أم الضبان قرب الحدود العراقية N30 57.000 E42 58.600

195 قرية أم رضمة جنوب الشعب 20 كم ( الحجرة ) N28 10.500 E44 41.500

196 قرية ابن شريم جنوب مركز البوبهي N29 56.500 E43 21.500

197 قرية ابن هباس ( كامب الهباس ) طريق رفحاء N28 56.350 E44 10.250

198 قرية اعيوج لينة جنوب شرق لينة 15 كم N28 49.015 E44 02.117

199 قرية الاجفر شرق طريق حائل N27 28.500 E43 00.000

200 قرية الادية 30 كم غرب نعيجان N29 16.710 E42 11.874

201 قرية البعيثة 35 كم شمال قبة N27 35.364 E44 04.791

202 قرية البعيثة بالثويرات N26 47.870 E44 37.520

203 قرية التمياط غرب رفحا 60 كم N29 5+c2631.700 E43 08.500

204 قرية الحدق ( حدق الجندة ) شرق قيصومة فيحان N29 14.200 E43 20.900

205 قرية الحدقة 70 كم جنوب لينة N28 28.000 E44 20.500

206 قرية الحيانية شمال تربة ( النفود الكبير ) N28 42.000 E42 18.500

207 قرية الخوير ( بداية الردمية ) N27 36.732 E43 12.398

208 قرية الدويد جنوب غرب العويقيلة 30 كم N30 13.500 E42 17.800

209 قرية الزبيرة 100 كم شمال قبه N28 00.500 E43 41.264

210 قرية السليمانية جنوب عرعر 50 كم N30 33.700 E41 08.700

211 قرية الطراق / وادي الاجردي N27 19.500 E44 32.600

212 قرية العلا N26 37.000 E37 55.500

213 قرية العويقيلة طريق عرعر N30 21.283 E42 14.000

214 قرية القليبة طريق تيما تبوك N28 23.000 E37 41.500

215 قرية المركوز على طريق عرعر N30 08.000 E42 37.800

216 قرية المصندق جنوب طريق الشمال 12 كم N29 18.200 E43 50.500

217 قرية المياه ، شرق بقعاء الشعيبات N28 11.276 E42 53.269

218 قرية بقعاء شمال الاجفر N27 54.000 E42 23.000

219 قرية بلغيصم ، شرق شبك سامودة N28 13.939 E45 14.138

220 قرية تربة / النفود 80 كم شمال الزبيرة N28 15.500 E42 55.500

221 قرية جبة - النفود الكبير N28 01.600 E40 56.400

222 قرية جبلة ، شمال تربة N28 31.644 E42 37.693

223 قرية حزم الجلاميد ، غرب عرعر 120 كم N31 16.700 E40 06.500

224 قرية ذبحة شرق أم عشر 30كم ( وادي الباطن ) N27 56.660 E45 23.565

225 قرية رغوة ( هجرة ابن جبرين ) N28 40.800 E40 58.170

226 قرية زبالا ( طريق رفحاء 25 كم ) N29 23.515 E43 33.181

227 قرية زلوم N30 10.000 E40 17.800

228 قرية زهوة شمال اللبة ، غرب نعيجان 20 كم N29 41.500 E42 06.300

229 قرية سامودة 165 كم جنوب لينة N27 51.593 E44 53.659

230 قرية شري شمال بريدة 120 كم N27 00.300 E43 23.900

231 قرية شعيبة شرق بقعاء N27 51.000 E42 47.000


يتبع







توقيع »



]]~~ شكرـآ لك بحجم ـآلسمـآء على ـآلتوقيع ـآلرـآقي ~~[[
  رد مع اقتباس