عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /07-10-2009   #3

 
مراقب عام سابق

الصورة الرمزية @ القناص @

 

@ القناص @ غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 508
 تاريخ التسجيل : Oct 2009
 المشاركات : 1,824
 النقاط : @ القناص @ will become famous soon enough
 تقييم المستوى : 366
 اوسمة :

الألفية الأولى

مزاجي
رايق
افتراضي

232 قرية طلعة عمار بين عرعر وزلوم n30 39.500 e40 04.000

233 قرية فيد قرية جنوب حائل 80 كم n27 06.714 e42 31.127

234 قرية فيضة ابن سويلم غرب الشقيق n27 09.500 e40 37.500

235 قرية قبة 140 كم شرق بريدة n27 20.466 e44 19.887

236 قرية قبه 140 كم شمال شرق بريدة n27 38.785 e44 32.973

237 قرية قناء شمال حائل n27 46.600 e41 26.000

238 قرية قيصومة فيحان 80 كم غرب لينة n29 10.800 e42 58.000

239 قرية كمب ابن سمير n29 32.481 e42 16.902

240 قرية لوقة جنوب العويقيلة n29 49.500 e42 44.500

241 قرية لينة 180 كم شمال سامودة طريق رفحاء n28 45.500 e43 44.000

242 قرية موقق n27 23.300 e41 10.300

243 قرية نعيجان غرب بن سمير 25 كم n29 32.325 e42 06.215

244 قرية هبكة والهبيكة هجرتين شمال شرق زهوة n29 49.800 e42 17.700

245 قلبان الرمثيات شمال غرب كمب ابن سمير n29 27.288 e41 55.753

246 قلمة الطريفاوي ( الحماد ) n31 50.000 e39 20.500

247 كبد ، قارة كبد ( الحجرة ) n29 58.500 e41 02.500

248 كين الاميمة قرب الحد n30 33.309 e42 29.660

249 مجموعة خطوط جنوب قيصومة فيحان 20 كم n29 00.282 e42 51.504

250 محطة البطيحان طريق الحفر ، مفرق أم عشر n27 42.285 e45 39.919

251 محطة الدخول مزرعة وبنزين - شرق الهامل n27 54.294 e44 23.609

252 محطة المديد جنوب المحوى طريق لينة n28 21.552 e44 23.221

253 محطة المعيزيلة طريق لينة رفحا n28 51.109 e43 34.805

254 محطة النصافي جنوب محطة المديد طريق لينة n28 07.894 e44 33.229

255 محطة زبالا زبالا n29 16.642 e43 33.877

256 محطة شمال محطة المديد n28 31.274 e44 05.485

257 محطة قبيل قبة n27 21.965 e44 19.708

258 محير الخر ، وادي ( خر زهوة ) n29 23.000 e42 11.200

259 محير خثال شمال شرق الزبيرة n28 25.228 e43 57.126

260 محير شعيب العكرشي شمال خثال 11 كم n28 28.451 e43 51.593

261 محير شعيب خثال ( فيضة سدر - بسيتين خثال ) n28 24.934 e43 40.197

262 محير شعيب رميلان ( طلح ) n28 22.392 e44 00.762

263 محير شعيب فراج 25 كم غرب لينة n28 51.091 e43 33.499

264 مدخل الدهناء جهة أم عشر ( شرق ) n27 44.128 e44 45.513

265 مدخل الدهناء عند محير خثال ( غرب ) n28 26.483 e43 56.650

266 مدخل الدهناء مع الشبك ( غرب ) n27 32.070 e44 43.470

267 مدخل الدهناء مقابل أم عشر ( غرب ) ( الفرت ) n27 42.502 e44 37.040

268 مدخل الدهناء مقابل أم نقى ( المحوى ) n28 21.278 e44 14.076

269 مدخل الدهناء مقابل البسيتينات ( شرق ) n27 37.190 e44 51.140

270 مدخل الدهناء مقابل الحدقة ( غرب ) n28 16.153 e43 46.221

271 مدخل الدهناء مقابل خثال ( شرق ) n28 26.290 e43 50.390

272 مدخل المسحية من الجنوب شمال الحناتين n28 44.146 e42 43.343

273 مدخل ردمية تربة شمال للقادم من جبلة والحناتين n28 29.535 e42 45.475

274 مدخل فيضة البشوك n27 59.833 e44 43.426

275 مدخل مسحية الخوير ( غرب الزبيرة ) n27 54.430 e44 38.300

276 مدخل مسحية نفود الحناتين من الشمال n28 53.690 e42 49.722

277 مدينة الزلفي n26 17.464 e44 48.355

278 مدينة القريات n31 20.000 e36 20.500

279 مدينة تبوك n28 33.000 e36 34.000

280 مدينة تيماء n27 38.500 e38 33.000

281 مدينة حائل n27 31.000 e41 42.000

282 مدينة دومة الجندل n29 48.000 e37 52.000

283 مدينة رفحا n29 37.500 e43 30.000

284 مدينة طبرجل 15 كم حدود الأردن n30 29.500 e38 13.300

285 مدينة طريف n31 41.000 e38 38.000

286 مركز عذفاء "النفود الكبير" n29 15.846 e41 26.204

287 مفرق ابن شريم مركز البوبهي في طريق الشمال n29 44.499 e43 18.620

288 مفرق البدع ( من مسحية تربة - لينة ) n28 41.550 e43 22.200

289 مفرق الردمية شرق بركة العرايش إلى الجنوب n28 32.801 e43 21.365

290 مفرق ردمية تربة جنوب بركة العشار إلى المعيزيلة n28 35.444 e43 21.301

291 مفرق ردمية تربة شمال الزبيرة 60 كم n28 16.181 e43 05.289

292 منزل الخطوط على شعيب القيصومي شمال شرق أم عشر n27 48.125 e45 02.775

293 نازية ربداء شمال الحيانية 50 كم n29 01.981 e42 27.245

294 نبك أبو قصر n30 17.500 e38 42.000

295 نفود ابالنسور n27 05.477 e44 33.692

296 نفود الهامل شمال شرق البعيثة 35 كم n27 54.581 e44 05.822

297 نفود عقارب 1 شمال غرب قيصومة فيحان 30 كم n29 21.000 e42 45.000

298 نفود عقارب 2 شمال غرب قيصومة فيحان 30 كم n29 18.686 e42 41.671

299مدينة القريات N31 20.000 E36 20.500

300مدينة دومة الجندل N29 48.000 E37 52.000

تحياتي لكم

@ القناص
@







توقيع »



]]~~ شكرـآ لك بحجم ـآلسمـآء على ـآلتوقيع ـآلرـآقي ~~[[
  رد مع اقتباس